GJ01-HTA-3.5
GJ01-HTA-3.5
Тона: 3,5 Количество потенциалов: 2P-24P Метод соединения: волновая паяль / ручная паяль
количество:
| Подача | 3.5 |
| Количество потенциалов | 2p-24p |
| Метод соединения | Волна пайки/ручной пайки |
| А -й | / |
| Крутящий момент | / |
| Длина полосы | / |
| Рейтинг тока | 8а |
| Оцененное напряжение | 300 В. |
| Рейтинг тока | 7A |
| Оцененное напряжение | 250 В. |
| Изоляционные материалы | PA66 |
| Медный сплав | |
| Рейтинг воспламеняемости | UL94V-0 |
| Температура окружающей среды | -40 ℃~ 105 ℃ |